Aruba 6100 12G CL4 2SFP 139W Swch Europ
Hewlett Packard Enterprise Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP 139W Switch type: Managed Switch-laag: L3 Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet 10 100 1000 Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 12 Console port: USB MAC-adrestabel: 8192 entries Switchingcapaciteit: 68 Gbit s Netwerkstandaard: IEEE 802 1D IEEE 802 1Q IEEE 802 1p IEEE 802 1s IEEE 802 1w IEEE 802 3 IEEE 802 3ab IEEE Power over Ethernet PoE Rack-montage Vormfactor: 1U
Specificaties
Algemene Informatie | Artikelcode fabrikant | JL679A#ABB |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productnaam | 6100 Ethernet Switch |
Productserie | 6100 |
Producttype | Ethernetswitch |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic | Aantal Total Expansion slots | 2 |
Beheer mogelijk | Ja |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Maximaal aantal lagen | 2 |
Merk | HPE |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
PoE (RJ-45) poort | Ja |
Productfamilie | 6100 |
Producttype | Ethernetswitch |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Stroomverbruik | 21,90 W |
Totaal aantal netwerkpoorten | 12 |
Type uitbreidingsslot | SFP (mini-GBIC) |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Vormgeving | Op muur monteerbaar |
Energie | Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
Frequentie | 60 Hz |
PoE (RJ-45) poort | Ja |
PoE-budget | 139 W |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Stroomverbruik | 21,90 W |
I/O-uitbreidingen | Aantal SFP slots | 2 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Type uitbreidingsslot | SFP (mini-GBIC) |
Interfaces/Poorten | Modulair | Ja |
Totaal aantal netwerkpoorten | 12 |
Uplink-poort | Ja |
Management & Protocollen | Beheer mogelijk | Ja |
Media & Performance | Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Netwerktechnologie | 10/100/1000Base-T |
Netwerktechnologie | 10GBase-X |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
Netwerk & Communicatie | Maximaal aantal lagen | 2 |
Overige | Milieuvriendelijk | Ja |
Uiterlijke kenmerken | Breedte | 254 mm |
Compatibel rack-unit | 1U |
Diepte | 255 mm |
Gewicht (bij benadering) | 2,78 kg |
Hoogte | 43,9 mm |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Vormgeving | Op muur monteerbaar |
Url voor meer informatie: https://studenten-laptop.nl/jl679a-abb-aruba-6100-12g-class4-poe-2g-2sfp-139w-switch
Bent u op zoek naar Hewlett Packard Enterprise Netwerk,
neem dan een kijkje op: https://studenten-laptop.nl/netwerk